Model No: SY-LiOH
우수한 수산화리튬 일수화물 배터리 등급 높은 니켈 NCM 낮은 자기 불순물 CAS 1310-66-3
우수한 수산화리튬 일수화물 배터리 등급 높은 니켈 NCM 낮은 자기 불순물 CAS 1310-66-3
CAS 번호 1310-66-3 LiOH를 함유한 수산화리튬 일수화물 56.5% 순도
CAS 번호 1310-66-3 LiOH를 함유한 수산화리튬 일수화물 56.5% 순도
수량 :
Item | GB/T 26008-2020 Specification | Test Value |
Lithium Hydroxide (LiOH) | 56.5%~58.5% | 57.09% |
Ca | <20ppm | 8ppm |
Mg | <10ppm | <1ppm |
Na | <30ppm | 9ppm |
K | <15ppm | <1ppm |
Fe | <10ppm | <1ppm |
Cu | <10ppm | <1ppm |
Mn | <10ppm | 1ppm |
2- SO4 | <100ppm | 32ppm |
2- CO3 | <0.2% | 0.08% |
Zn | <10ppm | <1ppm |
Si | <30ppm | 1ppm |
Magnetic Impurity | <50ppb | 13ppb |
Particle Size (D50) | 300 µm~700µm | 492µm |
Particle Size (D100) | <2500µm | 1372µm |
Comprehensive score