



Yttria-stabilized zirconia
High translucent dental zirconia powder
Type | Transmittance | Permeability grade | Flexural strength(Mpa) | ZrO2% | Al2O3 (wt%) | Y2O3 (wt%) | BET (m2/g) | D50(um) |
SY-D-3YA | 35% | Opaque | ≥1300 | 94.7±0.2 | ≤0.25 | 5.5±0.2 | ≥6-15 | 0.15-0.5 |
SY-D-3YN | 38% | Normal | ≥1200 | 94.7±0.2 | ≤0.05 | 5.5±0.2 | ≥6-15 | 0.15-0.5 |
SY-D-3Y1 | 40% | High Transparency | ≥1100 | 94.7±0.2 | ≤0.05 | 5.5±0.2 | ≥6-15 | <0.2 |
SY-D-3Y2 | 42% | Ultra-Transparency | ≥1100 | 94.7±0.2 | ≤0.05 | 5.5±-0.2 | ≥6-15 | <0.2 |
SY-D-3Y3 | 44% | Ultra-high Transparency | ≥900 | 92.8±0.2 | ≤0.01 | 7.2±0.2 | ≥6-15 | <0.2 |
SY-D-3Y4 | 48% | Top Transparency | ≥600 | 90.8±0.2 | ≤0.01 | 9.2±0.2 | ≥6-15 | <0.2 |
ESTHETICV ESTHETICIV ESTHETICI OPAQUE
Used in making Dental,structural ceramics such as knivers,tools and watch cases,as well as bio ceramics,functional ceramics and other high-tech ceramics.