Tetragonal 5mol zirconia powder ceramic powder used in bioceramics
5mol zirconia
ceramic powder
zirconia used in bioceramics
- Tetragonal 5mol zirconia powder ceramic powder used in bioceramics
5mol zirconia
ceramic powder
zirconia used in bioceramics - Melting point:2700℃
- Boiling point:4300 ℃
- Density:5.85g/cm3
- MW:123.22
- Classification:zirconium oxide
- Grade Standard:Electron Grade
- Grade Standard:Food Grade
- Grade Standard:Industrial Grade
- Grade Standard:Medicine Grade
- Grade Standard:Reagent Grade
- Appearance:White powder
- Application:Dental
- Place of Origin:CN
- Brand Name:SuoYi
- Purity:99.9%
- Other Names:Zirconia
- EINECS No.:215-222-5
- MF:ZrO2
- CAS No.:13463-67-7
- zirconia used in bioceramics
Tetragonal 5mol zirconia powder ceramic powder used in bioceramics
Tetragonal 5mol zirconia powder ceramic powder used in bioceramics
5mol zirconia
ceramic powder
zirconia used in bioceramics

Tetragonal 5mol zirconia powder ceramic powder used in bioceramics
zirconia used in bioceramics
5mol zirconia
ceramic powder
zirconia used in bioceramics
zirconia used in bioceramics
Type | ZrO2% | Y2O3% | D50 (um) | BET (m2/g) | Crystal | Application | |
SY-0Y-1 | 99.9 | 0 | <1.0 | 3-30 | Monoclinic | Catalyst carrier,coating | |
SY-0Y-2 | 99.9 | 0 | <1.0 | 3-30 | Monoclinic | Precision polishing | |
SY-0Y-3 | 99.9 | 0 | <1.0 | 3-30 | Monoclinic | Ceramics,coating, fire-resistant material | |
SY-0Y-4 | 99.9 | 0 | <1.0 | 3-30 | Monoclinic | Ceramics,coating, fire-resistant material | |
SY-0Y-5 | 99.9 | 0 | <1.0 | 3-30 | Monoclinic | Polishing powder, Metal mirror polishing | |
SY-0Y-6A | 99.95 | 0 | <1.0 | 3-30 | Monoclinic | Ceramics coating, high temperature coating, fire-resistant material | |
SY-3Y-1A | 94.7 | 5.2% 3Y/3mol | <1.0 | 7-10 | Tetragonal | Structural ceramic, refractory | |
SY-3Y-2 | 94.7 | 5.2% 3Y/3mol | <1.0 | 5-38 | Tetragonal | Tool ceramics, ceramic structural parts, sprayed ceramics,bioceramics | |
SY-3Y-3B | 94.7 | 5.2% 3Y/3mol | <1.0 | 10-15 | Tetragonal | Tool ceramics, Thermal barrier coating, sprayed coating | |
SY-3Y-4 | 94.7 | 5.2% 3Y/3mol | <1.0 | 5-38 | Tetragonal | Tool ceramics, ceramics structural parts, sprayed ceramics (White block) | |
SY-5Y-1 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | <1.0 | 6-15 | Tetragonal | Structural ceramics, functional ceramics, bioceramics, oxygen sensor | |
SY-5Y-2 | 91.5 | 8.5% 5Y/5mol | <1.0 | 10-15 | Tetragonal | Structural ceramics, electronic ceramics, bioceramics | |
SY-8Y-1 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | <1.0 | 10-12 | Cubic | Oxygen sensor, SOFC | |
SY-8Y-2 | 86.5 | 13.5% 8Y/8mol | <1.0 | 12-17 | Cubic | Oxygen sensor, the fuel cell |
Tetragonal 5mol zirconia powder ceramic powder used in bioceramics
5mol zirconia
ceramic powder
zirconia used in bioceramics
zirconia used in bioceramics

zirconia used in bioceramics
5mol zirconia
ceramic powder
zirconia used in bioceramics








Comprehensive score